دجنبر | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:44 | 08:13 | 13:25 | 16:04 | 18:27 | 19:45 |
2 | 06:44 | 08:14 | 13:25 | 16:04 | 18:27 | 19:45 |
3 | 06:45 | 08:15 | 13:26 | 16:04 | 18:27 | 19:46 |
4 | 06:46 | 08:16 | 13:26 | 16:04 | 18:27 | 19:46 |
5 | 06:46 | 08:17 | 13:26 | 16:04 | 18:27 | 19:46 |
6 | 06:47 | 08:17 | 13:27 | 16:04 | 18:27 | 19:46 |
7 | 06:48 | 08:18 | 13:27 | 16:04 | 18:27 | 19:46 |
8 | 06:49 | 08:19 | 13:28 | 16:04 | 18:27 | 19:46 |
9 | 06:49 | 08:20 | 13:28 | 16:04 | 18:27 | 19:46 |
10 | 06:50 | 08:20 | 13:29 | 16:05 | 18:27 | 19:47 |
11 | 06:51 | 08:21 | 13:29 | 16:05 | 18:28 | 19:47 |
12 | 06:51 | 08:22 | 13:29 | 16:05 | 18:28 | 19:47 |
13 | 06:52 | 08:23 | 13:30 | 16:05 | 18:28 | 19:47 |
14 | 06:53 | 08:23 | 13:30 | 16:06 | 18:28 | 19:48 |
15 | 06:53 | 08:24 | 13:31 | 16:06 | 18:29 | 19:48 |
16 | 06:54 | 08:25 | 13:31 | 16:06 | 18:29 | 19:49 |
17 | 06:54 | 08:25 | 13:32 | 16:07 | 18:29 | 19:49 |
18 | 06:55 | 08:26 | 13:32 | 16:07 | 18:30 | 19:49 |
19 | 06:55 | 08:26 | 13:33 | 16:08 | 18:30 | 19:50 |
20 | 06:56 | 08:27 | 13:33 | 16:08 | 18:31 | 19:50 |
21 | 06:56 | 08:27 | 13:34 | 16:09 | 18:31 | 19:51 |
22 | 06:57 | 08:28 | 13:34 | 16:09 | 18:32 | 19:51 |
23 | 06:57 | 08:28 | 13:35 | 16:10 | 18:32 | 19:52 |
24 | 06:58 | 08:29 | 13:35 | 16:10 | 18:33 | 19:52 |
25 | 06:58 | 08:29 | 13:36 | 16:11 | 18:33 | 19:53 |
26 | 06:59 | 08:30 | 13:36 | 16:11 | 18:34 | 19:53 |
27 | 06:59 | 08:30 | 13:37 | 16:12 | 18:35 | 19:54 |
28 | 07:00 | 08:30 | 13:37 | 16:13 | 18:35 | 19:55 |
29 | 07:00 | 08:31 | 13:38 | 16:13 | 18:36 | 19:55 |
30 | 07:00 | 08:31 | 13:38 | 16:14 | 18:37 | 19:56 |
31 | 07:01 | 08:31 | 13:39 | 16:15 | 18:37 | 19:57 |
0 Comments:
Enregistrer un commentaire